|
|
| 브랜드 이름: | GZAIR |
| 모델 번호: | PT02 Plus A |
| 모크: | 10 |
| 가격: | $29 - $169 |
| 공급 능력: | 10000 pieces per month |
기술에 익숙한 가정용 스마트 공기 질 모니터
| 이름 | 스마트 실내 여러 대의 공기 질 모니터 |
| 모델 | PT02 플러스 A |
| 목적 사용 | 검출 및 디지털 실시간 모니터링: 꽃가루, CO2, CO, VOC, PM25PM10, 온도와 습도 |
| 이산화탄소 측정 범위, 정확성 | 400~5000ppm, ±50ppm 또는 ±5% |
| CO 측정 범위, 정확성 | 0-999ppm, ±10ppm 또는 ±10% |
| TVOC 측정 범위, 정확성 | 0∙90.99mg/m3, 0.01mg/m3 |
| 꽃가루 측정 범위, 정확성 | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3, ±10μg/m3 ; 101~500μg/m3, ±10% |
| PM2.5 측정 범위, 정확성 | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3, ±10μg/m3 ; 101~500μg/m3, ±10% |
| PM1.0 측정 범위, 정확성 | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3, ±10μg/m3 ; 101~500μg/m3, ±10% |
| 온도 측정 범위, 정확성 | -20~60°C, ±2°C |
| 습도 측정 범위, 정확성 | 5% ~ 95% RH, ± 5% RH |
| 입력 전압 | DC 5V/2A |
| 작업 온도 | 0 °C~50 °C |
| 작업 습도 | 0~95% (집화되지 않음) |
| 단위 무게 | 1040g (포장 포함) |
| 단위 크기 | 180mm ((W) * 119mm ((H) * 39mm ((D) |
| 소재 | ABS+LCD |
| 앱 컨트롤러 | 투야 스마트 라이프 앱 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()